ITEM

商品紹介

標準キットの内容

キット各部名称

1 MAN DOOR 2/8×6/8 INSURATION DOOR(標準:白) 断熱グラスファイバードア
2 SIDING ALSIDE VINYL SIDING(標準:白) 樹脂サイディング
3 HOUSE WRAP RUFF WRAP 遮熱・透湿シート
4 WALL SHEATHING 7/16″ OSB OSB下地ボード
5 STUDS 2×4 SPF スタッド
6 WINDOWS 24″x48″SHIGLE HUNG 片上げ下げ窓
7 SHINGLES 35YR ASPHALT SHINGLES(標準:Charcoal) アスファルトシングル
8 ROOFING NON PERF FELT 防水ルーフィング
9 ROOF SHEATHING 7/16″ OSB OSB下地ボード
10 TRUSSES 4/12 PITCH トラス
11 FASCIA 4/4″LP SMART SIDE TRIM 破風
12 TRIM 1×4 LP SMART SIDE TRIM トリムボード
13 JAMBS 4/4″ LP SMART SIDE TRIM 化粧枠
14 GARAGE DOOR CLOPAY PREMIUM SERIES(標準:白)/
LIFT MASTER MODEL8550W
ガレージドア/オープナー
15 SILL 2×4 ACQ 土台

詳細

断熱スチールドア:
6パネル 内開き
樹脂サイディング:
KAYCAN社のTimberlake™からどの色でもお選びいただけます
シングルハング窓:
2カ所
アスファルトシングル:
ブラック シングル貼り
ガレージドア:
1台用の場合(間口548cm未満)幅274cm×高さ213cm
2台用の場合(間口548cm以上)幅487cm×高さ213cm
カラーはホワイト
電動オープナー:
Clopa(クロペイ) 213cmベルトドライブ
高さがある車だとアップグレードが必要となります。
リモコン:
1個、追加はオプションとなります。

その他ご希望に合わせてアップグレードすることが可能です。お客様のご要望をお聞かせください。

見積もり例

樹脂サイディング仕上げ

キットサイズ 12’X20’(間口3.6m×奥行6.1m)
建設地 千葉県
オプション 窓1枚の追加
ガレージドア 9’×7’ STEEL
参考価格 キット本体価格 1,853,000円
配送費用 55,000円
組立費用 370,000円
オプション 38,500円
消費税(10%) 231,650円
合計 2,548,150円

※基礎工事・電気工事・確認申請費用は含まれていません。

樹脂サイディング仕上げ

キットサイズ バイクガレージ 18’X12’(間口5.4m×奥行3.6m)
建設地 岐阜県
オプション ロフト、内壁貼り、特色サイディング
ガレージドア 2,400X2,000 ROLL UP
参考価格 キット本体価格 2,454,000円
配送費用 43,000円
組立費用 253,000円
オプション 664,000円
消費税(10%) 341,400円
合計 3,755,400円

※基礎工事・電気工事・確認申請費用は含まれていません。

樹脂サイディング仕上げ

キットサイズ 24’X24’(間口7.3m×奥行7.3m)
建設地 長野県
オプション ガレージドア窓
ガレージドア 16’X7’ STEEL
参考価格 キット本体価格 3,208,000円
配送費用 43,000円
組立費用 640,000円
オプション 81,400円
消費税(10%) 397,240円
合計 4,369,640円

※基礎工事・電気工事・確認申請費用は含まれていません。

樹脂サイディング仕上げ

キットサイズ 22’X20’(間口6.7m×奥行6.1m)
建設地 宮城県
オプション ガレージドア窓、妻壁飾り窓
ガレージドア 16’×7’ STEEL
参考価格 キット本体価格 2,826,000円
配送費用 148,000円
組立費用 500,000円
オプション 210,000円
消費税(10%) 368,400円
合計 4,052,400円

※基礎工事・電気工事・確認申請費用は含まれていません。

価格一覧表

キット価格表 1台用

KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
1016 3.050m 4.880m ¥1,606,000
1018 3.050m 5.490m ¥1,658,000
1020 3.050m 6.100m ¥1,776,000
1022 3.050m 6.710m ¥1,821,000
1024 3.050m 7.320m ¥1,877,000
1026 3.050m 7.930m ¥1,945,000
1028 3.050m 8.540m ¥1,996,000
1030 3.050m 9.150m ¥2,041,000
1032 3.050m 9.760m ¥2,109,000
1034 3.050m 10.370m ¥2,215,000
1036 3.050m 10.980m ¥2,262,000
1038 3.050m 11.590m ¥2,323,000
1040 3.050m 12.200m ¥2,375,000
KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
1216 3.660m 4.880m ¥1,681,000
1218 3.660m 5.490m ¥1,805,000
1220 3.660m 6.100m ¥1,853,000
1222 3.660m 6.710m ¥1,926,000
1224 3.660m 7.320m ¥1,987,000
1226 3.660m 7.930m ¥2,039,000
1228 3.660m 8.540m ¥2,092,000
1230 3.660m 9.150m ¥2,175,000
1232 3.660m 9.760m ¥2,283,000
1234 3.660m 10.370m ¥2,335,000
1236 3.660m 10.980m ¥2,393,000
1238 3.660m 11.590m ¥2,456,000
1240 3.660m 12.200m ¥2,508,000
KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
1416 4.270m 4.880m ¥1,862,000
1418 4.270m 5.490m ¥1,926,000
1420 4.270m 6.100m ¥2,003,000
1422 4.270m 6.710m ¥2,092,000
1424 4.270m 7.320m ¥2,152,000
1426 4.270m 7.930m ¥2,208,000
1428 4.270m 8.540m ¥2,208,000
1430 4.270m 9.150m ¥2,420,000
1432 4.270m 9.760m ¥2,479,000
1434 4.270m 10.370m ¥2,551,000
1436 4.270m 10.980m ¥2,636,000
1438 4.270m 11.590m ¥2,701,000
1440 4.270m 12.200m ¥2,781,000
KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
1616 4.880m 4.880m ¥1,925,000
1618 4.880m 5.490m ¥2,013,900
1620 4.880m 6.100m ¥2,101,000
1622 4.880m 6.710m ¥2,170,000
1624 4.880m 7.320m ¥2,247,000
1626 4.880m 7.930m ¥2,326,000
1628 4.880m 8.540m ¥2,450,000
1630 4.880m 9.150m ¥2,529,000
1632 4.880m 9.760m ¥2,599,000
1634 4.880m 10.370m ¥2,689,000
1636 4.880m 10.980m ¥2,765,000
1638 4.880m 11.590m ¥2,844,000
1640 4.880m 12.200m ¥2,916,000

キット価格表 1台~2台用

KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
1816 5.490m 4.880m ¥2,454,000
1818 5.490m 5.490m ¥2,547,000
1820 5.490m 6.100m ¥2,619,000
1822 5.490m 6.710m ¥2,707,000
1824 5.490m 7.320m ¥2,788,000
1826 5.490m 7.930m ¥2,923,000
1828 5.490m 8.540m ¥3,005,000
1830 5.490m 9.150m ¥3,084,000
1832 5.490m 9.760m ¥3,185,000
1834 5.490m 10.370m ¥3,265,000
1836 5.490m 10.980m ¥3,352,000
1838 5.490m 11.590m ¥3,423,000
1840 5.490m 12.200m ¥3,571,000

キット価格表 2台用

KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
2016 6.100m 4.880m ¥2,535,000
2018 6.100m 5.490m ¥2,630,000
2020 6.100m 6.100m ¥2,721,000
2022 6.100m 6.710m ¥2,812,000
2024 6.100m 7.320m ¥2,954,000
2026 6.100m 7.930m ¥3,046,000
2028 6.100m 8.540m ¥3,124,000
2030 6.100m 9.150m ¥3,227,000
2032 6.100m 9.760m ¥3,326,000
2034 6.100m 10.370m ¥3,403,000
2036 6.100m 10.980m ¥3,488,000
2038 6.100m 11.590m ¥3,649,000
2040 6.100m 12.200m ¥3,727,000
2042 6.100m 12.810m ¥3,817,000
2044 6.100m 13.420m ¥3,908,000
2046 6.100m 14.030m ¥4,002,000
2048 6.100m 14.640m ¥4,091,000
2055 6.100m 16.780m ¥4,471,000
KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
2216 6.710m 4.880m ¥2,634,000
2218 6.710m 5.490m ¥2,710,000
2220 6.710m 6.100m ¥2,826,000
2222 6.710m 6.710m ¥2,978,000
2224 6.710m 7.320m ¥3,078,000
2226 6.710m 7.930m ¥3,170,000
2228 6.710m 8.540m ¥3,269,000
2230 6.710m 9.150m ¥3,370,000
2232 6.710m 9.760m ¥3,467,000
2234 6.710m 10.370m ¥3,562,000
2236 6.710m 10.980m ¥3,722,000
2238 6.710m 11.590m ¥3,810,000
2240 6.710m 12.200m ¥3,905,000
KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
2416 7.320m 4.880m ¥2,727,000
2418 7.320m 5.490m ¥2,846,000
2420 7.320m 6.100m ¥3,000,000
2422 7.320m 6.710m ¥3,111,000
2424 7.320m 7.320m ¥3,208,000
2426 7.320m 7.930m ¥3,325,000
2428 7.320m 8.540m ¥3,423,000
2430 7.320m 9.150m ¥3,524,000
2432 7.320m 9.760m ¥3,620,000
2434 7.320m 10.370m ¥3,791,000
2436 7.320m 10.980m ¥3,897,000
2438 7.320m 11.590m ¥4,003,000
2440 7.320m 12.200m ¥4,110,000
2448 7.320m 14.640m ¥4,586,000
KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
2616 7.930m 4.880m ¥2,849,000
2618 7.930m 5.490m ¥3,017,000
2620 7.930m 6.100m ¥3,130,000
2622 7.930m 6.710m ¥3,243,000
2624 7.930m 7.320m ¥3,362,000
2626 7.930m 7.930m ¥3,480,000
2628 7.930m 8.540m ¥3,592,000
2630 7.930m 9.150m ¥3,711,000
2632 7.930m 9.760m ¥3,884,000
2634 7.930m 10.370m ¥3,999,000
2636 7.930m 10.980m ¥4,118,000
2638 7.930m 11.590m ¥4,228,000
2640 7.930m 12.200m ¥4,348,000

キット価格表 3台用

KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
2816 8.540m 4.880m ¥3,012,000
2818 8.540m 5.490m ¥3,140,000
2820 8.540m 6.100m ¥3,271,000
2822 8.540m 6.710m ¥3,403,000
2824 8.540m 7.320m ¥3,528,000
2826 8.540m 7.930m ¥3,646,000
2828 8.540m 8.540m ¥3,760,000
2830 8.540m 9.150m ¥3,957,000
2831 8.540m 9.460m ¥4,018,000
2832 8.540m 9.760m ¥4,125,000
2834 8.540m 10.370m ¥4,207,000
2836 8.540m 10.980m ¥4,323,000
2838 8.540m 11.590m ¥4,456,000
2840 8.540m 12.200m ¥4,582,000
2842 8.540m 12.810m ¥4,705,000
KIT名称 間口/m 奥行き/m 金額
3016 9.150m 4.880m ¥3,139,000
3018 9.150m 5.490m ¥3,283,000
3020 9.150m 6.100m ¥3,414,000
3022 9.150m 6.710m ¥3,562,000
3024 9.150m 7.320m ¥3,703,000
3026 9.150m 7.930m ¥3,824,000
3028 9.150m 8.540m ¥4,021,000
3030 9.150m 9.150m ¥4,164,000
3032 9.150m 9.760m ¥4,300,000
3034 9.150m 10.370m ¥4,426,000
3036 9.150m 10.980m ¥4,577,000
3038 9.150m 11.590m ¥4,707,000
3040 9.150m 12.200m ¥4,839,000